Descripción
LA MEJOR OPCIÓN EN ALMACENAMIENTO CON VELOCIDAD.
“KINGSTON TECHNOLOGY” Es uno de los pocos fabricantes de ALMACENAMIENTO que requieren certificación de los componentes y prueba los módulos en todas las fases de producción.
CARACTERISTICAS |
|
Factor de forma | 2,5″ |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Capacidades | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB |
NAND | 3D |
Rendimiento de referencia |
Transferencia de datos (ATTO):120 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 320 MB/s en escritura |
Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
Peso | 39 g (120 GB – 2,5”) 41 g (240-480 GB – 2,5”) 41,9 g (960 GB – 2,5”) |
Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
Vida útil | 2 millón de horas MTBF |
Garantía | Tres años de garantía limitada |
Total de bytes escritos (TBW) | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB |
VENTAJAS DEL CAMBIO A UNA UNIDAD SSD KINGSTON:
Mayor durabilidad a diferencia de los discos duros tradicionales, los SSD de Kingston son más duraderos y confiables.
Menor consumo de energía dado que un SSD no tiene partes móviles, necesitan menos energía para operar en comparación con un disco duro con un disco magnético giratorio.
Menor peso y sin ruido su tamaño más pequeño permite que los SSD pesen menos que los discos duros más grandes con sus cabezas magnéticas y discos metálicos. 🚀